FBYS411 Pepa fa'amaufa'ailoga e le o ni asbestos


Vaega
Sili ona tetee i le vevela
Lelei faʻagaioiga ma fetuutuunai
E mafai ona fa'aogaina e fai ma sui i papatusi graphite fetu'utu'una'i
E mafai ona faia i se sprint composite laupapa
Fa'amaoniga e leai se asbestos ma le fa'amaoniaina o le ROHS e se isi vaega
Fa'aoga oloa
Fautuaina mo ta'avale, mea masani fa'amau fa'amau fa'amaufa'ailoga
Tulafono
Pepa: umi ≤1150mm, lautele ≤1150mm, mafiafia 0.5 i le 2.0mm
O faʻamatalaga faʻapitoa e mafai ona malilie faʻatasi ma le tagata faʻatau
Fa'atinoga fa'aletino
| Tulaga o su'ega | Poloketi pailate | Tulaga |
| 100°C×1h . | O le malosi fa'alava fa'alava Mpa≥ | 2.0. |
| 100°C×1h . | mafiafia g/cm3 | 1.0±0.1 . |
| 100°C×1h . | Ole fua ole fa'aitiitia% | 40±7 . |
| Toe fa'afo'i fua % % | 6. | |
| 550°C×1h . | Mu gau % % | 35. |
| 100°C×22h . | Fua faatatau malolo fetolofi % %≤ | 30. |
| Vai fa'amama. | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 15. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 45. | |
| Vai: glycol o le 1: 1 100°C×5h . | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 15. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 60. | |
| ASTM FUEL B. | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 10. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 45. | |
| IRM 903 s suauu masani | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 15. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 50. | |
| Le matua e tetee i le vevela | Ole fua ole fa'aitiitia% | 30±7 . |
| Toe fa'afo'i fua % % | 30. | |
| Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 0±5 . | |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 0±3 . |






















