FBYS402 Pepa fa'amaufa'ailoga e le o ni asbestos


Vaega
Lelei fetuutuunai ma tumau
Fa'amaufa'ailoga sili
Fa'amaoniga e leai se asbestos ma le fa'amaoniaina o le ROHS e se isi vaega
Fa'aoga oloa
O se mea e sili ona lelei gasket, e masani ona fautuaina mo afi, pusaaisa ma isi tulaga e pei o se mea faʻamaufaʻailoga, talafeagai mo le tele o suauu, vai ma ausa, pusaaisa ma isi faʻamaufaʻailoga faʻasalalau
Tulafono
Pepa: umi ≤1150mm, lautele ≤1150mm, mafiafia 0.4 i le 2.0mm
O faʻamatalaga faʻapitoa e mafai ona malilie faʻatasi ma le tagata faʻatau
Fa'atinoga fa'aletino
| Tulaga o su'ega | Poloketi pailate | Tulaga |
| 100°C×1h . | O le malosi fa'alava fa'alava Mpa≥ | 12. |
| 100°C×1h . | mafiafia g/cm3 | 1.45±0.15 . |
| 100°C×1h . | Ole fua ole fa'aitiitia% | 15±5 . |
| Toe fa'afo'i fua % % | 40. | |
| 100°C×22h . | Fua faatatau malolo fetolofi % %≤ | 35. |
| Vai fa'amama. | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 25. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 35. | |
| Glycol : Vai 100°C×5h . | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 25. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 35. | |
| ASTM Suau'u B. | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 20. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 35. | |
| IRM 903 s suauu masani | Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 20. |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 35. | |
| Le matua e tetee i le vevela | Ole fua ole fa'aitiitia% | 10±5 . |
| Toe fa'afo'i fua % % | 45. | |
| Ole fua ole suiga ole mafiafia %≤ | 0±5 . | |
| Fuafuaga o suiga o le mamafa %≤ | 0±3 . | |
| Fuafua o le tafe o le nitrogen ml/min≤ | 3. | |























